|
|
| Motor (cc): | 1100 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 4 |
| Luggages: | 2 |
| Doors: | 2 |
| A/C: | No |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1000 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 2 |
| Doors: | 4 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
| Daewoo Matiz Topless |
Group B |
|
| Motor (cc): | 1000 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 4 |
| Luggages: | 2 |
| Doors: | 4 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1100 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 3 |
| Doors: | 4 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 700 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 4 |
| Luggages: | 2 |
| Doors: | 2 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1300 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 4 |
| Doors: | 5 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1000 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 3 |
| Doors: | 4 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1200 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 3 |
| Doors: | 5 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1300 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 4 |
| Doors: | 5 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1000 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 4 |
| Doors: | 5 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
| Fiat Grande Punto |
Group D |
|
| Motor (cc): | 1200 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 4 |
| Doors: | 5 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1300 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 2 |
| Doors: | 5 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1300 |
| Type: | Manual |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 5 |
| Doors: | 4 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1300 |
| Type: | Automatic |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 5 |
| Doors: | 4 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1000 |
| Type: | Automatic |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 3 |
| Doors: | 5 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1200 |
| Type: | Automatic |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 4 |
| Doors: | 5 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
| Suzuki Vitara 1.6 |
Group H |
|
| Motor (cc): | 1600 |
| Type: | 4x4 Vehicles |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 5 |
| Doors: | 2 |
| A/C: | No |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1300 |
| Type: | 4x4 Vehicles |
| Seats: | 4 |
| Luggages: | 4 |
| Doors: | 4 |
| A/C: | No |
|

Loading...
![]() |
|
|
| Fiat Multipla 1.6 |
Group K |
|
| Motor (cc): | 1600 |
| Type: | Mini Bus |
| Seats: | 7 |
| Luggages: | 6 |
| Doors: | 5 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1600 |
| Type: | Mini Bus |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 5 |
| Doors: | 5 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 2000 |
| Type: | Mini Bus |
| Seats: | 9 |
| Luggages: | 8 |
| Doors: | 5 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 2000 |
| Type: | Mini Bus |
| Seats: | 9 |
| Luggages: | 9 |
| Doors: | 4 |
| A/C: | No |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1000 |
| Type: | Special Vehicles |
| Seats: | 2 |
| Luggages: | 1 |
| Doors: | 2 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1600 |
| Type: | Special Vehicles |
| Seats: | 5 |
| Luggages: | 5 |
| Doors: | 5 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1600 |
| Type: | Convertible |
| Seats: | 4 |
| Luggages: | 3 |
| Doors: | 2 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1600 |
| Type: | Convertible |
| Seats: | 2 |
| Luggages: | 3 |
| Doors: | 2 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
| Renault Megane CC |
Group R1 |
|
| Motor (cc): | 1600 |
| Type: | Convertible |
| Seats: | 4 |
| Luggages: | 4 |
| Doors: | 2 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|
|
|
| Motor (cc): | 1600 |
| Type: | Convertible |
| Seats: | 4 |
| Luggages: | 4 |
| Doors: | 2 |
| A/C: | Yes |
|

Loading...
![]() |
|
|